Pos | Equipo | Pts | J | G | E | P | Gf | Gc |
1 | Gimnasia Mza | 63 | 34 | 17 | 12 | 5 | 35 | 18 |
2 | Estudiantes de Río IV | 60 | 34 | 16 | 12 | 6 | 35 | 22 |
3 | Estudiantes | 59 | 34 | 17 | 8 | 9 | 41 | 22 |
4 | Morón | 58 | 34 | 15 | 13 | 6 | 36 | 19 |
5 | Gimnasia de Jujuy | 57 | 34 | 15 | 12 | 7 | 36 | 20 |
6 | Temperley | 55 | 34 | 14 | 13 | 7 | 30 | 22 |
7 | Agropecuario | 54 | 34 | 15 | 9 | 10 | 43 | 34 |
8 | Chaco For Ever | 53 | 34 | 15 | 8 | 11 | 34 | 26 |
9 | Chacarita | 49 | 34 | 12 | 13 | 9 | 37 | 29 |
10 | Defensores de Belgrano | 48 | 34 | 12 | 12 | 10 | 30 | 26 |
11 | Nueva Chicago | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 27 | 33 |
12 | San Telmo | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 31 | 42 |
13 | Mitre | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 28 | 31 |
14 | Almirante Brown | 36 | 34 | 8 | 12 | 14 | 28 | 38 |
15 | Central Norte | 36 | 34 | 10 | 6 | 18 | 27 | 41 |
16 | Colón | 32 | 34 | 9 | 5 | 20 | 22 | 39 |
17 | Talleres | 23 | 34 | 6 | 5 | 23 | 17 | 40 |
| 18 | Defensores Unidoas | 21 | 34 | 3 | 12 | 19 | 17 | 52 |
viernes, 5 de diciembre de 2025
2025 Primera Nacional - Tabla de posiciones
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario