Pos | Equipo | Pts | J | G | E | P | Gf | Gc |
1 | Almirante Brown | 61 | 36 | 17 | 10 | 9 | 36 | 30 |
2 | Agropecuario | 59 | 36 | 17 | 8 | 11 | 46 | 36 |
3 | San Martín de Tucumán | 56 | 36 | 15 | 11 | 10 | 38 | 24 |
4 | Estudiantes de Río IV | 55 | 36 | 16 | 7 | 13 | 34 | 32 |
5 | Defensores de Belgrano | 53 | 36 | 15 | 8 | 13 | 44 | 35 |
6 | Gimnasia de Mendoza | 53 | 36 | 13 | 14 | 9 | 45 | 37 |
7 | San Martín de San Juan | 53 | 36 | 14 | 11 | 11 | 44 | 38 |
8 | Temperley | 53 | 36 | 13 | 14 | 9 | 42 | 38 |
9 | Güemes | 53 | 38 | 13 | 14 | 9 | 37 | 34 |
10 | Morón | 53 | 36 | 14 | 11 | 11 | 38 | 37 |
11 | Nueva Chicago | 52 | 36 | 13 | 13 | 10 | 34 | 25 |
12 | Defensores Unidos | 47 | 36 | 12 | 11 | 13 | 30 | 31 |
13 | Alvarado | 44 | 36 | 10 | 14 | 12 | 35 | 40 |
14 | Patronato | 42 | 36 | 11 | 9 | 16 | 39 | 44 |
15 | All Boys | 42 | 36 | 10 | 12 | 14 | 31 | 40 |
16 | Guillermo Brown | 38 | 36 | 10 | 11 | 15 | 35 | 42 |
17 | Almagro | 37 | 36 | 9 | 10 | 17 | 26 | 36 |
18 | San Telmo | 37 | 36 | 10 | 7 | 19 | 40 | 52 |
19 | Flandria | 34 | 36 | 9 | 7 | 20 | 33 | 56 |
miércoles, 14 de mayo de 2025
Primera Nacional 2023 - Tabla de posiciones
Zona A
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario