Pos | Equipo | Pts | J | G | E | P | Gf | Gc |
1 | All Boys | 31 | 20 | 14 | 3 | 3 | 43 | 22 |
2 | Temperley | 31 | 20 | 14 | 3 | 3 | 41 | 16 |
3 | Nueva Chicago | 31 | 20 | 14 | 3 | 3 | 29 | 13 |
4 | Gimnasia de Lanús | 29 | 20 | 12 | 5 | 3 | 33 | 19 |
5 | Unión de Caseros | 27 | 20 | 11 | 5 | 4 | 38 | 18 |
6 | Liberal Argentino | 26 | 20 | 10 | 6 | 4 | 32 | 14 |
7 | Alvear | 24 | 20 | 9 | 6 | 5 | 29 | 17 |
8 | Acassuso | 24 | 20 | 10 | 4 | 6 | 39 | 33 |
9 | General San Martín | 21 | 20 | 9 | 3 | 8 | 42 | 35 |
10 | Dock Sud | 20 | 20 | 8 | 4 | 8 | 31 | 27 |
11 | Palermo | 17 | 20 | 6 | 5 | 9 | 29 | 33 |
12 | Boca Alumni | 16 | 20 | 6 | 4 | 10 | 30 | 36 |
13 | Sportivo Balcarce | 16 | 20 | 6 | 4 | 10 | 25 | 34 |
14 | San Telmo | 16 | 20 | 5 | 6 | 9 | 22 | 31 |
15 | Progresista | 15 | 20 | 6 | 3 | 11 | 31 | 42 |
16 | Nacional | 14 | 20 | 6 | 2 | 12 | 32 | 40 |
17 | Gutenberg | 14 | 20 | 4 | 6 | 10 | 27 | 40 |
18 | Porteño | 14 | 20 | 4 | 6 | 10 | 24 | 41 |
19 | Sportsman | 14 | 20 | 4 | 6 | 10 | 17 | 39 |
20 | Retiro | 12 | 20 | 4 | 4 | 12 | 21 | 44 |
21 | Del Plata | 8 | 20 | 3 | 2 | 15 | 20 | 41 |
viernes, 8 de diciembre de 2023
1930 Primera División Asociación Amateur Sección B - Tabla de posiciones
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario