Jugador | P | G |
AVILA, Juan Francisco | 2 | 1 |
ARRIETA, Juan Carlos | 1 | |
BERRUD, Juan | 25 | 3 |
BONZON, Jorge B. | 1 | |
BOOTZ, Gastón | 19 | |
CHAVAÑO, Carlos | 27 | 9 |
COMASCHI, Roberto M. | 19 | |
DE VICENZO, Roberto G | 16 | 8 |
DOMINGUEZ, Alberto A, | 27 | 13 |
FRANCO, Dalmiro | 1 | |
GODOY, Jorge Pedro | 6 | |
IVIGLIA, Alberto Luis | 3 | |
KOCZ, Nicolás | 2 | |
LABORANTI, Héctor A. | 9 | |
LANDI, Luis Augusto | 1 | |
LOZA, Horacio | 4 | |
LURASCHI, Alfredo | 29 | |
MASOTTO, Santiago A. | 28 | 1 |
MONTESERIN, Marcelo | 32 | 8 |
NARIO, Rubén Omar | 2 | 1 |
NARIO, Walter Humberto | 2 | 1 |
NOVELLO, Juan Joaquín | 10 | 1 |
ORIO, Rodolfo | 9 | |
PEREZ, Juan Carlos | 1 | |
PIOLA, Roberto | 19 | |
PRATO, Víctor Hugo | 20 | 4 |
ROJAS, Jorge R. | 11 | 3 |
SACCO, Hugo | 4 | |
SALINAS, Heriberto Cosme | 6 | 2 |
TANCREDI, José | 17 | |
VICARIO, Derly O. | 9 | |
VILLAMOR, Rubén | 2 | |
PAZOS ( El Porvenir ) | 1 e/c |
READIGOS ( Quilmes ) | 1 e/c | |
DOVAL ( Platense ) | 1 e/c | |
DT: BELLO, Fernando |
No hay comentarios:
Publicar un comentario