| Jugador | P | G |
| ABRODO, José | 8 | |
| BARBUZZI, Francisco | 9 | 2 |
| BELA COCLAK, Juan | 15 | 2 |
| BERNAU, Alfredo R. | 2 | |
| BERRUD, Juan Andrés | 16 | 2 |
| BORDON, Luis | 12 | |
| CARRERA, Ernesto | 14 | |
| CASTRO, Ramón H. | 2 | |
| CERIONI, Héctor | 11 | 5 |
| DEL CASTILLO, Oscar V. | 14 | 3 |
| DE MARCO, Juan José | 2 | |
| DIAZ, Héctor | 1 | |
| DI NALLO, Nuncio Vicente | 2 | |
| DONNOLA, Miguel | 19 | 1 |
| ESPINOSA, Enrique | 14 | |
| GEGUNDEZ, Raúl Serafín | 7 | |
| GULLA, Tomás Carlos | 13 | 8 |
| HASBANI, Simón | 9 | |
| PROPATO, Evaristo | 13 | |
| PUIG DE FABREGAS, Eduardo | 1 | |
| RIBEIRO, Joaquín | 3 | |
| RIU, Osvaldo | 2 | |
| SANSEVERINO, Hugo | 20 | |
| SAVINO, Enrique | 10 | 1 |
| SCAGLIARINI, Lucas | 5 | 3 |
| SECCHI, Hugo | 1 | 1 |
| VALSECCHI, Raúl Italo | 2 | |
| VILLANUEVA, Serafín | 15 | |
| WELLE, Hernán José | 4 | |
| DT: BALDONEDO, Emilio | ||
domingo, 17 de enero de 2021
1950 Primera B - Plantel
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario