Jugador | P | G |
ALMADA, Jorge Alberto | 2 | 2 |
ALVES DE SOUZA, Maurilio | 23 | 4 |
AMAYA, Juan Carlos | 3 | |
BARBIERI, Luis Alberto | 14 | |
BIELADINOVICH, Nicolás | 16 | |
BIONDI, Mariano | 2 | 1 |
BULLA, Héctor Julián | 11 | |
CANOSA, Roberto José | 2 | |
CEDERNA, Norberto | 1 | |
CORBALAN, Horacio E. | 24 | 7 |
CORDERO, Jorge Alberto | 11 | |
COSTA, Jorge | 3 | |
DAMAS, Oscar | 2 | |
DANIELE, Antonio | 8 | |
ESCOS, Alejo | 21 | 2 |
FERNANDEZ, Carlos Alberto | 3 | |
FERRARI, Alfredo Albino | 1 | |
FLOTTA, Rubén | 21 | 1 |
GARCIA, Oscar Roberto | 9 | |
LOPEZ, Juan José | 24 | 1 |
LOPEZ, Oscar Alberto | 17 | |
MAGALHAES, Horacio | 18 | 1 |
MEDI, Rolando | 4 | |
MENDEZ, Osvaldo Rogelio | 1 | |
MERCURI, Antonio | 2 | |
MERLO, Juan Carlos | 23 | 18 |
MUÑOZ, Carlos | 2 | |
PEREYRA, Ricardo | 4 | |
PEREZ, Enrique | 1 | |
PEREZ, José Luis | 1 | |
ROCCO, Mario César | 3 | 1 |
ROSALES, Rolando Roberto | 2 | |
ROSCISANO, Carlos | 15 | 3 |
SALVADOR, Ricardo E. | 21 | |
SOSA, Carlos Armando | 3 | |
VIGNOLES, Alberto | 1 | 1 |
YULIANO, Juan Carlos | 24 | 1 |
DT: CORREA, Martín ( fechas 1 a 7 y 12 y 28 a 30 ) ITURRIETA, Roberto ( fechas 8 a 10 )D'ANGELO, Héctor ( fechas 13 a 27 ) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario